Gentoo
Znajdujesz się na stronie Wiki, na której możesz edytować informację publikowaną w serwisie jakilinux.org. Wszystkie zmiany, których dokonasz zostaną automatycznie skopiowane do odpowiedniego artykułu wortalu, po zaakceptowaniu przez moderatora.
Uwaga: nie należy tłumaczyć/modyfikować nazw kolumn! Skrypt migrujący używa ich do przypisania pól w bazie danych!!!
| FEATURE | DESCRIPTION |
| KEY FEATURES | Gentoo to pozycja wyłącznie dla zaawansowanych, chcących dogłębnie poznać system. W przeciwieństwie do innych tu opisywanych dystrybucji, ta nie opiera się o binarne pakiety, lecz posiada system zarządzania, ściągania, kompilacji i instalacji pakietów ze źródeł zwany Portage. Nie ma tu potrzeby czekać kilka miesięcy na wydania nowych wersji Gentoo, ponieważ jest ono cały czas uaktualniane i te uaktualnienia są natychmiast dostępne do instalacji. |
| Minimalne wymagania sprzętowe | Instalacja z płyty minimalnej: procesor i486 lub nowszy, 64 MB RAM, 1.5 GB HDD (bez miejsca potrzebnego na partycję wymiany), co najmniej 256 MB SWAP. Instalacja z LiveCD: procesor i686 lub nowszy, 128 MB RAM, 1.5 GB HDD (bez miejsca potrzebnego na partycję wymiany), co najmniej 256 MB SWAP. Szczegóły w podręczniku użytkownika - 2. Wybór medium instalacyjnego. |
| Wolne oprogramowanie? | W większości wolny, lecz zawiera niewolne programy i sterowniki w repozytorium ebuildów. |
| INSTALACJA | |
| Instalacja - ogółem | (6) Od wersji 2006.0 Gentoo dostarczane jest m.in. jako LiveCD z GNOME, z możliwością instalacji na dysku w trybie graficznym. W poprzednich wersjach Gentoo nie posiadało jako takiego instalatora. Instalacja systemu polegała więc na ręcznym wpisywaniu odpowiednich poleceń opisanych szczegółowo w podręczniku instalacji. Dzięki temu system skonfigurowany jest od początku wedle naszych upodobań. Trzeba jednak przeznaczyć na instalację kilka dni, aby doprowadzić swój OS do stanu używalności. Coś dla ambitnych i wytrwałych :-) - ale podobno się opłaca. W tej chwili wspierane są oba sposoby instalacji. |
| Wybór pakietów | (4) Wybór dodatkowych pakietów z ograniczonej listy oraz możliwość ręcznego wpisania listy pakietów do ściągnięcia oraz instalacji. |
| Wybór rodzaju instalacji - predefiniowane pakiety (desktop/serwer) | (0) Brak. |
| Wybór rodzaju instalacji ekspert/początkujący | (6) Wybór poziomu instalacji (Stage 1, 2 lub 3). Żaden z poziomów nie jest jednak przeznaczony dla początkującego użytkownika :-) |
| Graficzny instalator | (5) Tak - z LiveCD. Działa w środowisku GNOME. |
| Szybkość instalatora | (3) Domyślna instalacja (Stage 3) zajmuje nieco więcej niż instalacja większości dystrybucji (kompilowane jest jądro) - powinna się jednak na większości maszyn zmieścić się w dwóch godzinach. Instalacja ze Stage 1 lub 2 może zająć nawet kilka dni (zależnie od szybkości procesora oraz przepustowości łącza internetowego). |
| KONFIGURACJA | |
| Graficzne zarządzanie systemem | (0) Brak. Można oczywiście wspomagać się konfiguratorami środowisk typu KDE, GNOME, XFCE. |
| Tekstowe zarządzanie systemem | (0) VIM a podczas instalacji edytor nano. Brak narzędzi tekstowych. |
| Standardowa lokalizacja plików konfiguracyjnych | (7) Standardowa lokalizacja plików konfiguracyjnych: /etc. Przestrzeganie standardów. |
| PAKIETY | |
| Liczba pakietów | (9) Ponad 11200 pakietów (ang. ebuilds) dostępnych przez system Portage, z podziałem na czytelne kategorie. |
| Zarządzanie pakietami, automatyczne rozwiązywanie zależności | (9) Bardzo dobre rozwiązywanie zależności dzięki systemowi Portage (komenda emerge), również w przypadku instalacji wielu wersji tego samego programu. |
| Graficzne narzędzie do instalacji oprogramowania | (4) Porthole, Kuroo, Kentoo, portageMaster. Dystrybucja VLOS (VidaLinux Operating System), która jest oparta na Gentoo, zawiera nakładkę Yukiyu. |
| WYDAJNOŚĆ | |
| Szybkość startu systemu | (9) Bardzo dobra. Oczywiście zależna od ilości uruchomionych usług i sprzętu. W przypadku procesora 600 Mhz, 128 MB RAM i usług (oprócz standardowych): samba, nfs, xorg, sshd, apache2, mysql, postgres, system startuje w około 20 sekund. |
| Responsywność systemu | (9) Filozofia Gentoo (optymalizacja dla konkretnej architektury) sprawia że system rzeczywiście działa wydajniej niż większość popularnych dystrybucji. Oczywiście, żeby to osiągnąć, trzeba najpierw Gentoo prawidłowo zainstalować i skonfigurować, a to już może nie być sprawa banalna dla początkujących użytkowników (wymaga wiedzy i lektury dokumentacji). |
| STABILNOŚĆ/BEZPIECZEŃSTWO | |
| Popularność | (5) Około 10 miejsce w rankingu serwisu DistroWatch. System, jak na swój poziom skomplikowania, jest bardzo popularny, szczególnie wśród zaawansowanych użytkowników. |
| Nacisk na bezpieczeństwo | (7) Duży nacisk na bezpieczeństwo: flagi USE hardened, hardened PHP, SELinux, jądra hardened (2.4 i 2.6), propolice, PIE, itp. Oprócz tego: GLSA - Gentoo Linux Security Advisory. |
| Dojrzałość i stabilność systemu | (6) Dostępne są dwie gałęzie: stabilna z dobrze przetestowanymi pakietami oraz niestabilna z najświeższym oprogramowaniem. |
| LOKALIZACJA | |
| Instalator po polsku | (5) Brak instalatora (wyłączając nieoficjalny instalator graficzny GLI). Proces instalacji jest szczegółowo opisany po polsku. |
| Domyślnie zainstalowany system jest spolonizowany | (0) Kryterium nie ma zastosowania przy Gentoo (brak domyślnej instalacji). |
| Możliwość ręcznej polonizacji systemu | (3) Podczas instalacji (a także później) bez problemu ustawia się locale, oraz instalację tylko wybranych locale (oczywiście wymagana jest znajomość plików konfiguracyjnych). |
| Współpraca z Neostradą (Sagem) | (6) Sterownik eagle-usb jest w drzewie Portage. |
| Współpraca z Neostradą (Alcatel) | (56) ? |
| Współpraca z ISDN | (3) Jądro należy przy instalacji skompilować ręcznie, bądź też za pomocą narzędzia genkernel. Potrzebne programy są dostępne w Portage. |
| Sieć bezprzewodowa | (3) Sterowniki oraz narzędzia są dostępne w dystrybucji. |
wersja strony: 13, ostatnia edycja: 1207495615|%e %b %Y, %H:%M %Z (%O temu)
Komentarze
"Domyślna instalacja (Stage 3) zajmuje nieco więcej niż instalacja większości dystrybucji (kompilowane jest jądro) - powinna się jednak na większości maszyn zmieścić się w dwóch godzinach."
W przypadku instalacji z LiveCD nie jest wymagana kompilacja kernela - jest on kopiowany z LiveCD co znacznie skraca czas instalacji.